Los relojes y sus tamaños...

los datos de España son irrelevantes … ninguna marca hace nada para el mercado español los datos “buenos” serian estos a efectos relojeros , y el aumento de estatura en Asia si que es llamativo respecto a hace años , de hecho solo somos seis cm mas altos de media los españoles que los chinos ahora …

Altura por país
La siguiente tabla muestra los tamaños, pesos e IMC promedio de 129 países. Todos los datos se refieren a hombres y mujeres entre 18 y 40 años. Los hombres mexicanos miden en promedio 1.68 m de altura, sus esposas son 12 cm más bajas y miden sólo 1.56 m. En España los hombres miden 1.76 m y las mujeres 1.63 m.

Hombres … Mujeres
País Altura media Peso BMI Altura media Peso BMI
Países Bajos 1.83 m 87.4 kg 26.1 1.69 m 72.3 kg 25.3
Letonia 1.81 m 88.8 kg 27.1 1.69 m 75.4 kg 26.4
Dinamarca 1.81 m 86.2 kg 26.3 1.68 m 69.4 kg 24.6
Estonia 1.81 m 88.5 kg 27.0 1.68 m 73.4 kg 26.0
Bosnia y Hercegovina 1.81 m 86.5 kg 26.4 1.67 m 70.6 kg 25.3
Islandia 1.81 m 88.8 kg 27.1 1.67 m 71.4 kg 25.6
Serbia 1.81 m 87.5 kg 26.7 1.67 m 71.7 kg 25.7
Bélgica 1.81 m 87.8 kg 26.8 1.65 m 70.0 kg 25.7
Chequia 1.80 m 91.0 kg 28.1 1.68 m 74.5 kg 26.4
Croacia 1.80 m 90.7 kg 28.0 1.66 m 74.1 kg 26.9
Noruega 1.80 m 88.8 kg 27.4 1.66 m 72.2 kg 26.2
Suecia 1.80 m 86.8 kg 26.8 1.66 m 70.0 kg 25.4
Alemania 1.80 m 88.8 kg 27.4 1.66 m 71.6 kg 26.0
Eslovenia 1.80 m 86.2 kg 26.6 1.66 m 73.3 kg 26.6
Finlandia 1.80 m 86.2 kg 26.6 1.66 m 70.8 kg 25.7
Eslovaquia 1.79 m 87.8 kg 27.4 1.67 m 71.4 kg 25.6
Lituania 1.79 m 86.8 kg 27.1 1.66 m 71.9 kg 26.1
Australia 1.79 m 88.8 kg 27.7 1.65 m 73.0 kg 26.8
Francia 1.79 m 83.3 kg 26.0 1.65 m 66.4 kg 24.4
Ucrania 1.78 m 85.5 kg 27.0 1.66 m 72.7 kg 26.4
Belarús 1.78 m 84.0 kg 26.5 1.66 m 74.1 kg 26.9
Bulgaria 1.78 m 86.2 kg 27.2 1.65 m 70.5 kg 25.9
Irlanda 1.78 m 88.7 kg 28.0 1.65 m 73.8 kg 27.1
Austria 1.78 m 84.3 kg 26.6 1.65 m 67.2 kg 24.7
Luxemburgo 1.78 m 86.2 kg 27.2 1.65 m 70.0 kg 25.7
Nueva Zelandia 1.78 m 89.3 kg 28.2 1.65 m 76.2 kg 28.0
Montenegro 1.78 m 85.5 kg 27.0 1.65 m 71.3 kg 26.2
Reino Unido 1.78 m 86.8 kg 27.4 1.64 m 72.9 kg 27.1
Canadá 1.78 m 86.8 kg 27.4 1.64 m 71.8 kg 26.7
Suiza 1.78 m 84.9 kg 26.8 1.64 m 64.0 kg 23.8
Macedonia 1.78 m 86.5 kg 27.3 1.60 m 67.3 kg 26.3
Tonga 1.77 m 96.2 kg 30.7 1.66 m 93.4 kg 33.9
Granada 1.77 m 78.6 kg 25.1 1.65 m 78.4 kg 28.8
Polinesia Francesa 1.77 m 92.7 kg 29.6 1.65 m 80.3 kg 29.5
Italia 1.77 m 83.6 kg 26.7 1.64 m 67.0 kg 24.9
Grecia 1.77 m 86.5 kg 27.6 1.64 m 72.4 kg 26.9
Polonia 1.77 m 85.8 kg 27.4 1.64 m 70.2 kg 26.1
Hungría 1.77 m 88.3 kg 28.2 1.64 m 71.5 kg 26.6
USA 1.77 m 90.9 kg 29.0 1.64 m 78.0 kg 29.0
Israel 1.77 m 86.8 kg 27.7 1.62 m 71.1 kg 27.1
Samoa Americana 1.76 m 102.5 kg 33.1 1.65 m 95.8 kg 35.2
Barbados 1.76 m 81.8 kg 26.4 1.65 m 79.8 kg 29.3
Rusia 1.76 m 80.2 kg 25.9 1.65 m 72.7 kg 26.7
Niue 1.76 m 97.6 kg 31.5 1.64 m 89.8 kg 33.4
España 1.76 m 84.3 kg 27.2 1.63 m 66.7 kg 25.1
Islas Cook 1.75 m 100.1 kg 32.7 1.64 m 89.6 kg 33.3
Georgia 1.75 m 84.2 kg 27.5 1.63 m 73.6 kg 27.7
Moldavia 1.75 m 81.5 kg 26.6 1.63 m 73.1 kg 27.5
Rumania 1.75 m 83.0 kg 27.1 1.63 m 71.2 kg 26.8
Tokelau 1.75 m 98.0 kg 32.0 1.63 m 89.5 kg 33.7
Albania 1.74 m 81.7 kg 27.0 1.62 m 69.3 kg 26.4
Corea del Sur 1.74 m 73.9 kg 24.4 1.62 m 60.6 kg 23.1
Samoa 1.74 m 92.3 kg 30.5 1.62 m 89.5 kg 34.1
Groenlandia 1.74 m 79.0 kg 26.1 1.61 m 69.2 kg 26.7
Turquía 1.74 m 82.4 kg 27.2 1.60 m 73.7 kg 28.8
Argentina 1.74 m 84.5 kg 27.9 1.59 m 69.8 kg 27.6
Portugal 1.73 m 78.7 kg 26.3 1.63 m 67.5 kg 25.4
Bermudas 1.73 m 82.6 kg 27.6 1.61 m 75.9 kg 29.3
Brasil 1.73 m 78.7 kg 26.3 1.60 m 68.6 kg 26.8
Taiwán 1.73 m 74.8 kg 25.0 1.60 m 60.7 kg 23.7
Irán 1.73 m 75.7 kg 25.3 1.59 m 68.8 kg 27.2
Santa Lucía 1.72 m 87.3 kg 29.5 1.63 m 80.5 kg 30.3
Chad 1.72 m 65.1 kg 22.0 1.61 m 56.8 kg 21.9
Kazajstán 1.72 m 77.8 kg 26.3 1.60 m 68.1 kg 26.6
Kuwait 1.72 m 85.8 kg 29.0 1.60 m 78.3 kg 30.6
Singapur 1.72 m 71.9 kg 24.3 1.60 m 59.4 kg 23.2
Jordania 1.72 m 83.7 kg 28.3 1.59 m 75.8 kg 30.0
Cuba 1.72 m 74.8 kg 25.3 1.59 m 66.0 kg 26.1
República Dominicana 1.72 m 75.7 kg 25.6 1.58 m 68.4 kg 27.4
Hong Kong 1.72 m 72.5 kg 24.5 1.58 m 59.4 kg 23.8
Catar 1.71 m 84.2 kg 28.8 1.60 m 77.3 kg 30.2
Argelia 1.71 m 72.2 kg 24.7 1.59 m 67.0 kg 26.5
Emiratos Árabes 1.71 m 82.2 kg 28.1 1.59 m 74.6 kg 29.5
Chile 1.71 m 81.3 kg 27.8 1.59 m 71.3 kg 28.2
Kenia 1.71 m 64.9 kg 22.2 1.59 m 61.7 kg 24.4
China 1.71 m 70.5 kg 24.1 1.59 m 59.4 kg 23.5
Siria 1.71 m 80.1 kg 27.4 1.59 m 74.1 kg 29.3
Japón 1.71 m 69.0 kg 23.6 1.58 m 54.7 kg 21.9
Corea del Norte 1.71 m 70.8 kg 24.2 1.58 m 59.9 kg 24.0
Marruecos 1.71 m 74.3 kg 25.4 1.58 m 66.4 kg 26.6
Mauricio 1.71 m 71.9 kg 24.6 1.57 m 64.1 kg 26.0
Venezuela 1.71 m 78.1 kg 26.7 1.57 m 66.3 kg 26.9
Camerún 1.70 m 68.2 kg 23.6 1.60 m 64.3 kg 25.1
San Cristóbal 1.70 m 81.5 kg 28.2 1.60 m 78.6 kg 30.7
Ghana 1.70 m 65.3 kg 22.6 1.59 m 63.7 kg 25.2
Tuvalu 1.70 m 87.0 kg 30.1 1.59 m 80.4 kg 31.8
Kiribati 1.70 m 84.1 kg 29.1 1.58 m 77.6 kg 31.1
Egipto 1.69 m 79.4 kg 27.8 1.58 m 78.4 kg 31.4
Mongolia 1.69 m 73.7 kg 25.8 1.58 m 66.4 kg 26.6
Guinea Ecuatorial 1.69 m 63.7 kg 22.3 1.58 m 64.4 kg 25.8
Belice 1.69 m 78.5 kg 27.5 1.57 m 75.4 kg 30.6
Eritrea 1.69 m 58.0 kg 20.3 1.57 m 52.0 kg 21.1
Micronesia 1.69 m 80.8 kg 28.3 1.57 m 77.4 kg 31.4
Costa Rica 1.69 m 76.5 kg 26.8 1.56 m 68.1 kg 28.0
Colombia 1.69 m 73.7 kg 25.8 1.56 m 65.0 kg 26.7
Sudáfrica 1.68 m 70.8 kg 25.1 1.59 m 74.6 kg 29.5
Costa de Marfil 1.68 m 66.0 kg 23.4 1.59 m 61.2 kg 24.2
Palaos 1.68 m 83.5 kg 29.6 1.57 m 73.2 kg 29.7
Sudán 1.68 m 65.5 kg 23.2 1.57 m 64.1 kg 26.0
Etiopía 1.68 m 56.7 kg 20.1 1.56 m 51.1 kg 21.0
Congo (Rep. Democr.) 1.68 m 60.4 kg 21.4 1.56 m 55.0 kg 22.6
Malasia 1.68 m 71.1 kg 25.2 1.56 m 63.5 kg 26.1
México 1.68 m 77.6 kg 27.5 1.56 m 69.4 kg 28.5
Arabia Saudita 1.68 m 79.0 kg 28.0 1.56 m 71.5 kg 29.4
Tailandia 1.68 m 67.2 kg 23.8 1.56 m 60.8 kg 25.0
Burundi 1.68 m 61.5 kg 21.8 1.55 m 51.7 kg 21.5
Nauru 1.68 m 91.4 kg 32.4 1.55 m 79.5 kg 33.1
Nigeria 1.67 m 63.0 kg 22.6 1.58 m 59.9 kg 24.0
Ecuador 1.67 m 74.2 kg 26.6 1.54 m 66.2 kg 27.9
Pakistán 1.67 m 65.0 kg 23.3 1.54 m 58.6 kg 24.7
Bolivia 1.67 m 70.6 kg 25.3 1.53 m 64.8 kg 27.7
Tanzania 1.66 m 61.7 kg 22.4 1.56 m 58.4 kg 24.0
Mozambique 1.66 m 60.6 kg 22.0 1.55 m 56.2 kg 23.4
Afganistán 1.65 m 61.5 kg 22.6 1.56 m 58.4 kg 24.0
Myanmar 1.65 m 60.4 kg 22.2 1.54 m 54.5 kg 23.0
Sri Lanka 1.65 m 61.3 kg 22.5 1.54 m 56.2 kg 23.7
Perú 1.65 m 71.3 kg 26.2 1.53 m 63.4 kg 27.1
India 1.65 m 59.1 kg 21.7 1.52 m 50.6 kg 21.9
Vietnam 1.64 m 58.4 kg 21.7 1.53 m 50.8 kg 21.7
Islas Marshall 1.64 m 78.0 kg 29.0 1.52 m 70.7 kg 30.6
Bangladesh 1.64 m 57.3 kg 21.3 1.51 m 49.7 kg 21.8
Cambodia 1.63 m 58.5 kg 22.0 1.53 m 52.0 kg 22.2
Indonesia 1.63 m 59.5 kg 22.4 1.52 m 54.8 kg 23.7
Madagascar 1.63 m 57.1 kg 21.5 1.52 m 48.7 kg 21.1
Filipinas 1.63 m 60.6 kg 22.8 1.49 m 52.2 kg 23.5
Yemen 1.62 m 61.9 kg 23.6 1.55 m 57.7 kg 24.0
Nepal 1.62 m 59.0 kg 22.5 1.51 m 50.8 kg 22.3
Timor Oriental 1.60 m 54.3 kg 21.2 1.51 m 48.3 kg 21.2
Laos 1.60 m 57.9 kg 22.6 1.51 m 52.4 kg 23.0

Altura por continente
Una simple lista por país puede ser útil cuando se trata de ubicarse en su propio vecindario. Aquí de nuevo una lista resumida por subcontinente. Es evidente que existen diferencias dentro de un mismo continente. El peso de los norteafricanos y británicos está un poco fuera de lugar. En términos de tamaño corporal, los europeos del sur, norteamericanos y asiáticos occidentales tienen desviaciones notables con respecto al resto del continente.

África
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
Este de África 1.67 m 60.2 kg 1.56 m 55.8 kg
África Central 1.69 m 62.9 kg 1.58 m 58.1 kg
Sur de África 1.68 m 70.3 kg 1.59 m 73.8 kg
Norte de África 1.70 m 74.8 kg 1.58 m 71.6 kg
Oeste de África 1.68 m 64.0 kg 1.59 m 60.3 kg

América
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
El Caribe 1.72 m 77.3 kg 1.59 m 67.3 kg
Sudamérica 1.71 m 77.8 kg 1.58 m 67.7 kg
América Central 1.68 m 76.2 kg 1.55 m 68.0 kg
Norteamérica 1.77 m 90.4 kg 1.64 m 77.4 kg

Asia
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
Cerca de Asia 1.71 m 79.4 kg 1.59 m 71.7 kg
Extremo Oriente-Asia 1.71 m 70.5 kg 1.59 m 59.1 kg
Asia Meridional 1.65 m 60.4 kg 1.53 m 52.4 kg
Asia Central 1.71 m 76.7 kg 1.59 m 68.5 kg
Sudeste Asiático 1.64 m 61.0 kg 1.53 m 54.7 kg

Australia
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
Australia y Nueva Zelanda 1.79 m 88.9 kg 1.65 m 73.5 kg

Europa
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
Europa del Norte 1.80 m 87.1 kg 1.67 m 71.0 kg
Islas Británicas 1.78 m 86.9 kg 1.64 m 72.9 kg
Europa del Este 1.77 m 83.0 kg 1.65 m 72.3 kg
Europa Meridional 1.77 m 84.2 kg 1.64 m 68.0 kg
Europa Occidental 1.80 m 86.4 kg 1.66 m 69.3 kg

Oceanía
Hombres: grandeza
Peso
Mujeres: grandeza
Peso
Polinesia 1.76 m 94.0 kg 1.64 m 86.6 kg
Melanesia 1.65 m 69.4 kg 1.57 m 64.2 kg
Micronesia 1.68 m 82.1 kg 1.56 m 76.1 kg

https://i.imgur.com/EJ4c4BJ.gif https://i.imgur.com/qoszxFg.gif

Sin palabras

Para mi el tamaño ideal desde 36mm hasta 41mm todo depende del tipo de reloj!

Uf en mi caso dependiendo del tipo de reloj me pueden gustar mas grandes o mas pequeños, yo mido 1,80, tengo una muñeca de 18,5, y me encantan los 38 mm de mi Strela, y la contundencia de los 46 mm de mi Seacraft. La verdad es que a partir de 38 mm., no me cierro a ningún tamaño, eso sí sin pasarnos…:smiley: