Yo estoy el 15.
En estas posiciones es donde más cerca caen las bombas.
Atrincherate bien
Yo estoy el 15.
En estas posiciones es donde más cerca caen las bombas.
Atrincherate bien
Hola yo:
31/03/1987 37 años
Este hilo me encanta
Hace tiempo que considero que debiésemos tener cuidado con este hilo. Hace tiempo que el compañero/forero @rhr no postea ni ve el foro, ojalá por mil vicisitudes. Pero es para tener en cuenta.
Ojalá esté de descanso. Lo digo por las bombas…… Mis mejores deseos para el.
@vilaboa3
Lo que menos me apetece es escalar un puesto.
De esta lista tuvimos que eliminar al compañero AFA, el de “Toy muy contento”
Compañeros de colegio. Ya llovió .
.
Yo no estoy bien colocado!
@Koko61 Corregido, @TitoVic @Cooper8 @tomillo33 ¡Bienvenidos a la lista!
@Fernando343 ¡Gracias! Somos cotillas…
@vilaboa3 es cierto, no entra desde 28/12/2022. Incluso foreros más jóvenes hace tiempo que no aparecen. Hay un número de foreros que probablemente estén durmiendo el sueño eterno. Se podría establecer un criterio, algo así como eliminar a quienes no han dado señales de vida en un tiempo prudencial. Un año es un poco justo, cinco años es mucho. @felissin2 ¿qué plazo darías? ¿Crees apropiado borrarlo de la lista?
rhr | 30/03/1941 | 83 |
---|---|---|
jantonio1013 | 13/06/1944 | 80 |
Cooper8 | 11/11/1947 | 76 |
tresenraya | 17/01/1949 | 75 |
Ximple | 23/09/1949 | 75 |
Petete | 01/01/1950 | 74 |
Crepitacula | 29/05/1952 | 72 |
Babu | 03/06/1952 | 72 |
Masburz | 07/10/1952 | 72 |
Bulubaslot | 13/05/1953 | 71 |
Jenofonte | 16/05/1953 | 71 |
Arrola | 12/02/1954 | 70 |
pertunico | 18/10/1954 | 70 |
Jose Miguel | 26/06/1955 | 69 |
Vesta | 01/01/1956 | 68 |
Halex1956 | 01/02/1956 | 68 |
Felissin2 | 24/11/1956 | 67 |
Mireloj | 01/01/1957 | 67 |
CarlodiSanta | 31/03/1957 | 67 |
Carmelo | 01/05/1957 | 67 |
carmos | 01/01/1958 | 66 |
Merman | 12/09/1957 | 67 |
Yosua58 | 11/05/1958 | 66 |
Turned37 | 12/07/1958 | 66 |
Meredo | 05/09/1958 | 66 |
Jalamillas | 01/01/1959 | 65 |
Chord | 01/06/1959 | 65 |
Kiki | 13/08/1959 | 65 |
Jalmag | 01/09/1959 | 65 |
Boga | 20/10/1959 | 65 |
Jaime Vasco | 01/01/1960 | 64 |
Nitro | 18/04/1960 | 64 |
Drake | 16/06/1961 | 63 |
Larsus | 01/07/1961 | 63 |
pguirado | 18/08/1961 | 63 |
Hermes | 31/08/1961 | 63 |
savage652 | 04/10/1961 | 63 |
SILVERSURFER | 23/10/1961 | 63 |
Paulo | 17/11/1961 | 62 |
Koko61 | 10/12/1961 | 62 |
hmmonopoli | 01/01/1962 | 62 |
GDP | 01/01/1962 | 62 |
Dunlop | 05/05/1962 | 62 |
JAR | 01/01/1963 | 61 |
FranClar | 01/02/1963 | 61 |
apretoso | 01/01/1964 | 60 |
Ancora | 01/01/1964 | 60 |
jmof10 | 26/02/1964 | 60 |
jose ferra | 29/02/1964 | 60 |
Juan_1 | 19/04/1964 | 60 |
astur64 | 29/07/1964 | 60 |
Junkman | 01/01/1965 | 59 |
Paul-rss | 01/01/1965 | 59 |
Alambique | 01/01/1965 | 59 |
LMHZ | 12/05/1965 | 59 |
dinksuper8 | 01/08/1965 | 59 |
Jinetegaláctico | 25/09/1965 | 59 |
Alambique | 08/10/1965 | 59 |
barullo | 11/10/1965 | 59 |
Lol965 | 24/11/1965 | 58 |
Fran526 | 01/01/1966 | 58 |
CA901 | 01/01/1966 | 58 |
Errafa | 01/01/1966 | 58 |
eZakalwe | 01/01/1966 | 58 |
Chihiro | 01/02/1966 | 58 |
Cremita | 13/03/1966 | 58 |
Girolamo | 01/01/1967 | 57 |
Avancarga | 01/01/1967 | 57 |
Angel67 | 23/02/1967 | 57 |
lodrino | 26/03/1967 | 57 |
Nchmm | 01/06/1967 | 57 |
syncro_16 | 03/07/1967 | 57 |
corsario | 06/07/1967 | 57 |
3citroen | 01/10/1967 | 57 |
Malaria | 27/10/1967 | 57 |
tabanco | 12/11/1967 | 56 |
luchogattica | 24/11/1967 | 56 |
EZAM | 03/12/1967 | 56 |
Trianaguena | 01/01/1968 | 56 |
El Monitor | 01/03/1968 | 56 |
postman | 01/05/1968 | 56 |
JulioVal | 01/05/1968 | 56 |
chusep | 08/06/1968 | 56 |
calibre36 | 22/08/1968 | 56 |
Jconway | 31/08/1968 | 56 |
Juanjose | 01/10/1968 | 56 |
davoz | 01/10/1968 | 56 |
espitoso | 11/10/1968 | 56 |
Jald | 01/01/1969 | 55 |
Juanki34 | 01/01/1969 | 55 |
DEISER | 20/03/1969 | 55 |
one-the | 25/04/1969 | 55 |
Javierturmis | 01/06/1969 | 55 |
Akela | 09/08/1969 | 55 |
Tosetonto | 13/08/1969 | 55 |
Jesulin | 29/08/1969 | 55 |
TX200 | 02/11/1969 | 54 |
Kaykuss | 14/12/1969 | 54 |
jesusysus | 01/01/1970 | 54 |
MartinR | 01/01/1970 | 54 |
Compas | 01/01/1970 | 54 |
Peterclima | 01/01/1970 | 54 |
elron | 01/01/1970 | 54 |
Jesuky | 27/02/1970 | 54 |
JAFER | 15/04/1970 | 54 |
gzama | 02/06/1970 | 54 |
bocasucia | 01/07/1970 | 54 |
Hadock | 01/09/1970 | 54 |
ezemigue | 21/11/1970 | 53 |
Superaton2 | 14/12/1970 | 53 |
galver | 01/01/1971 | 53 |
Patagonico | 01/01/1971 | 53 |
Intrinseko 777 | 01/01/1971 | 53 |
fredolo | 01/01/1971 | 53 |
Nidecker007 | 01/01/1971 | 53 |
vitovich | 01/01/1971 | 53 |
Edy Felson | 03/01/1971 | 53 |
Bowman | 19/01/1971 | 53 |
Quichito | 17/02/1971 | 53 |
JagSagaz | 01/03/1971 | 53 |
SrFloppy | 01/04/1971 | 53 |
Villata | 07/05/1971 | 53 |
Lucense | 01/07/1971 | 53 |
HerigCosig | 16/07/1971 | 53 |
Pedro843cc | 25/07/1971 | 53 |
fus | 29/12/1971 | 52 |
Yogui | 01/01/1972 | 52 |
pleon | 01/01/1972 | 52 |
Fernando343 | 26/01/1972 | 52 |
Spetsnaz | 01/02/1972 | 52 |
Game | 14/02/1972 | 52 |
Joey | 17/02/1972 | 52 |
amarizmendi | 12/03/1972 | 52 |
Lubusssster | 30/04/1972 | 52 |
soymicmic | 01/05/1972 | 52 |
nht | 03/05/1972 | 52 |
Quatermain | 25/05/1972 | 52 |
gnomo72 | 29/05/1972 | 52 |
jmac | 13/06/1972 | 52 |
Sedici | 15/06/1972 | 52 |
Diseno | 17/06/1972 | 52 |
sargento highway | 28/06/1972 | 52 |
CLD | 18/08/1972 | 52 |
Nauj00 | 03/09/1972 | 52 |
Gasparacha | 17/09/1972 | 52 |
mariota | 04/10/1972 | 52 |
forno de lenha | 17/10/1972 | 52 |
Canton | 01/12/1972 | 51 |
Lupy | 26/12/1972 | 51 |
notengounrolex | 01/01/1973 | 51 |
Manrique | 01/01/1973 | 51 |
Jokerblue | 01/01/1973 | 51 |
Sherpa92 | 01/01/1973 | 51 |
tucolino | 01/01/1973 | 51 |
Huargo | 20/03/1973 | 51 |
watcherX | 01/05/1973 | 51 |
Ferolor | 06/06/1973 | 51 |
yanga | 01/11/1973 | 50 |
LM Fustero | 31/12/1973 | 50 |
Tortuga_Shelly - Super_8 | 01/01/1974 | 50 |
SPONSOR | 03/05/1974 | 50 |
Waltrapa | 02/08/1974 | 50 |
juanmacine | 15/12/1974 | 49 |
Jade1974 | 30/12/1974 | 49 |
chico | 01/01/1975 | 49 |
Gideon | 01/01/1975 | 49 |
jorge75 | 01/01/1975 | 49 |
williammunny | 17/03/1975 | 49 |
Clavo | 23/05/1975 | 49 |
ArthurDance | 14/06/1975 | 49 |
Druidceo | 20/06/1975 | 49 |
Apnea | 01/07/1975 | 49 |
Venzim | 01/08/1975 | 49 |
Vinnie | 01/08/1975 | 49 |
tregaskin | 05/12/1975 | 48 |
Pirlo | 11/12/1975 | 48 |
Alhambrado | 01/01/1976 | 48 |
Pepin | 01/01/1976 | 48 |
zulo1 | 01/01/1976 | 48 |
rgavira | 14/02/1976 | 48 |
Martins | 11/03/1976 | 48 |
Scdone123 | 17/05/1976 | 48 |
Jalisco | 20/12/1976 | 47 |
Horafria | 01/01/1977 | 47 |
juanazas | 01/01/1977 | 47 |
naranjito82 | 01/01/1977 | 47 |
Ldtime | 01/01/1977 | 47 |
aupapotekaris | 12/05/1977 | 47 |
TARUGUETE | 07/06/1977 | 47 |
JuanD | 15/06/1977 | 47 |
El_brother | 22/08/1977 | 47 |
tomillo33 | 21/10/1977 | 47 |
Andoni | 01/12/1977 | 46 |
davidmh | 01/01/1978 | 46 |
kaik | 10/02/1978 | 46 |
JMG | 27/06/1978 | 46 |
SATAN | 31/08/1978 | 46 |
caesarscorpius | 31/10/1978 | 46 |
Paxarin | 01/01/1979 | 45 |
Julian2m | 01/01/1979 | 45 |
Pepone | 01/01/1979 | 45 |
Nickysa | 01/01/1979 | 45 |
MrWallander | 01/01/1979 | 45 |
Monch | 09/02/1979 | 45 |
marianfb | 28/06/1979 | 45 |
Neopallo | 09/09/1979 | 45 |
innerslam | 19/09/1979 | 45 |
jdieztec | 27/12/1979 | 44 |
Mamoreno | 18/12/1980 | 43 |
Aviator | 01/01/1981 | 43 |
jose_navarro | 27/05/1981 | 43 |
Totter | 07/12/1981 | 42 |
Wolf81 | 27/12/1981 | 42 |
fktala12 | 01/04/1982 | 42 |
moeales_big | 22/07/1982 | 42 |
vrally3 | 03/12/1982 | 41 |
Azpirikueto | 04/12/1982 | 41 |
jesh | 07/01/1983 | 41 |
Rosso | 15/01/1983 | 41 |
Ozemanue | 17/01/1983 | 41 |
Efrén | 16/03/1983 | 41 |
Conofeis | 26/05/1983 | 41 |
Mistermacuin - Esbjorn_Svensson | 19/07/1983 | 41 |
reofm | 01/02/1984 | 40 |
vic_gti | 06/02/1984 | 40 |
xbox.user | 27/03/1984 | 40 |
ULPGC | 04/05/1984 | 40 |
zadik | 01/06/1984 | 40 |
enzo | 19/10/1984 | 40 |
be4ste | 21/10/1984 | 40 |
skahill | 01/01/1985 | 39 |
Adri2010 | 01/01/1985 | 39 |
kotaro | 01/01/1985 | 39 |
Lorenzo1 | 26/01/1985 | 39 |
Juan_1 (bicho fuera) | 18/05/1985 | 39 |
Kisko | 10/09/1985 | 39 |
Charlitos | 21/09/1985 | 39 |
Ignacius | 01/01/1986 | 38 |
Sax86 | 13/04/1986 | 38 |
Boctoker | 11/12/1986 | 37 |
dic-01 | 08/01/1987 | 37 |
TitoVic | 31/03/1987 | 37 |
Moruno | 16/11/1987 | 36 |
Hardrocker1989 - TheBigMan | 01/01/1989 | 35 |
drbytor | 01/01/1991 | 33 |
genius_carlos3 | 01/01/1991 | 33 |
Carletess | 01/01/1991 | 33 |
Geowarrior | 06/01/1991 | 33 |
Ragnos | 31/03/1991 | 33 |
patrickbateman - scubadude | 25/10/1991 | 33 |
system - frostprest | 27/09/1994 | 30 |
24K | 01/01/1996 | 28 |
samuel95950 | 12/08/1999 | 25 |
masarykon | 06/04/2001 | 23 |
Danilopezzz | 16/06/2001 | 23 |
Malaria (renacido) | 07/10/2023 | 1 |
Yo creo que 3 años sin ver publicacion o escribir es un plazo aceptable, para mi entender…
Ya direis.
Creo que tienes razón @Fernando343 . Tres años es bien. ¿Se aplica a toda la lista, o se da un plazo más largo a los foreros que no hayan dado la vuelta al jamón?
Además, la lista se renueva cada vez. Tal vez no haga falta crear una segunda lista conmemorativa. Si vuelve algún supuesto muerto, se le reactiva y listos.
NO !!!
Por estas razones:
Me sería duro que me deis por “dormir el sueño eterno “ por no aparecer por aquí. Hay más cosas y la gente se desconecta. No en ese sentido.
Supon que yo ni aparezco en X años, y cuando vuelvo, todo lo que lea son mis necrológicas
Y,
sobre todo,
porque aquí no se muere nadie si no lo publica @LM_FUSTERO
Otra cosa es que alguien diga: a Fulanito bórralo, que era amigo mío y ya no está, para todo lo demás, como digo @LM_FUSTERO
A ver si el staff saca algún proyecto, porque leyendo el foro, os veo muy ociosos
También se les podría enviar un email, diciéndoles que se les echa de menos, a ver si contestan…
Cuando la gente no entra sus razones tendrán.
Aquí ha aparecido gente de nuevo , después de 8 años de silencio…la vida da muchas vueltas …
No buscarles más obligaciones ,que las que ellos se quieran echar ;con correos y notificaciones personales.
Pos nada…:
07/01/81
43 añitos. Un chaval.
Me he dado cuenta que los 1 de Enero son casi una constante
1 de enero lo ponen cuando no se dan día y mes de nacimiento, solo el año. Es una especie de valor por defecto.
Ahhhh coñe ya decía yo…
Ya estabas haciendo un estudio estadístico sobre el hecho de que los nacidos el 1 de Enero eran compradores compulsivos de relojes…
Jajaja. Más bien en el comportamiento de pareja en ciertos meses… Pero sí, también.
Bot 1 10 1959 65añitos y dando guerra como siempre